Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fornitura diretta in fabbrica, Super qualità a prezzo competitivo!
Scegliere BOLIN Undercarriage Parts Factory
Migliore qualità, più lunga durata, buon prezzo
Attributi chiave
Nome Produxct | Prezzo economico per la consegna rapida attrezzatura per escavatore benna rotante per Screening Frantumatore per escavatore SD13-2 SD16 SD22 DH16J2XL DH16J2LGP |
Nome del marchio | BOLIN |
Tipo di benna | Benna rotante per screening |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto |
Settori applicabili | Topsoil di screening, imbottitura e riempimento, compostaggio, applicazioni industriali, riciclaggio, Screening della torpatura |
Ton | 2ton 3 ton 4 ton 6 ton 7 ton 8 ton 9 ton 10 ton 12 ton 14 ton 15 tonnellate 16 tonnellate 17 tonnellate 18 tonnellate 25 tonnellate 30 tonnellate 36 tonnellate |
Garanzia | 1 anno |
Origine | SHANGDONG Cina |
Il principio di funzionamento del secchio di screening
Una benna schermante può essere collegata ad escavatori, pale gommate, terne o minipale (da 1 a oltre 40 tonnellate). È azionato idraulicamente, facile da usare e versatile.UNA benna di vagliatura è caratterizzata da una serie di lame di vagliatura costituite in diverse configurazioni (solitamente da 15 mm di distanza) per consentire particelle di dimensioni diverse (da 0 a 70 mm) di materiale schermato a seconda dei requisiti del job.le benne di vagliatura sono utilizzate per la selezione primaria, vagliatura e separazione di materiali naturali, sia prima che dopo la fase di frantumazione. Le benne per schermatura sono utensili multifunzionali ideali per la separazione di materiali quali terreno di superficie, rifiuti di demolizione e costruzione, erba, radici e composto.
Modelli correlati:
I MODELLI PER ESCAVATORE | ||||||||
PER HITACHI |
EX40-1 | EX40-2 | ESCLUDI 55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | ESCLUDI 75 |
ES100 | EX110 | EX120 | E1201 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EXX130-1 | EX200-1 |
EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
PER KOMATSU(ESCAVATORE) |
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PER CATERPILLAR(ESCAVATORE) |
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
PER KOBELCO |
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 |
PER SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
PER VOLVO | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | EC480 | EC340 |
PER KUBOTA | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
PER DAEWOO | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
PER HYUNDAI | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
PER KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
PER DOOSAN | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 |
PER SHANTUI | ||||||||
SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | SD16 | SD22 | SD32 | |||
PER CUSTODIA | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | CX210D | CX210LC | CX225 | CX235 | CX235C | CX240 |
CX240C | CX245 | CX250 | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460 | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | CX750D | |||||||
PER JCB | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210 | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240 |
JS240LC | JS290 | JS290LC | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
PER XCMG | ||||||||
XE55DA | XE60DA | XE65DA | XE75DA | XE80C | XE80D | XE85C | XE85D | XE135D |
XE155DK | XE150D | XE155D | XE200DA | XE200D | XE200C | XE205DA | XE215DA | XE215C |
XE215D | XE215HB | XE225DK | XE230C | XE245DK | XE240D | XE260C | XE265C | XE270DK |
XE265 | XE55 | XE60 | XE65 | XE75 | XE80 | XE85 | XE135 | XE150 |
XE155 | XE200 | XE205 | XE215 | XE225 | XD230 | XE240 | XE245 | XE260 |
PER MITSUBISHI | ||||||||
MS30 | MS110 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS180 | |||
PER SAMSUNG | ||||||||
SE210 | SE280 | SE320 | ||||||
PER LIUGONG | ||||||||
LG906C | LG907 | LG200 | LG20 | LG925 | LG934 |
I dettagli della benna per la frantumazione della ganascia
Vantaggi dei nostri prodotti
- δ pesi dell'escavatore da 2 tonnellata a 36 tonnellata
- δ profilo di ingresso inclinato per facilitare il caricamento del materiale da sottoporre a screening
- δ valvola limitatrice di alta pressione integrata che protegge il motore contro i picchi di pressione
- Kit perimetrale δ disponibile in rete intrecciata o in lamiera forata
- δ Kit perimetrale composto da 4 sezioni piegate imbullonate a. il cestello può essere facilmente sostituito dall'operatore
- δ componenti idraulici protetti dal telaio e facili da usare accesso per eventuali ispezioni
Prodotti correlati
Le nostre certificazioni
Fabbrica e magazzino
FAQ
1. Sei un commerciante o un produttore?
Siamo un'industria e un commercio di integrazione.
2. Come posso essere sicuro che la parte si adatta al mio escavatore/apripista?
Fornirci il numero di modello/ numero di serie della macchina/ qualsiasi numero sulle parti stesse. Oppure misurare le parti per ottenere dimensioni o disegni.
3. Come circa i termini di pagamento?
Di solito accettiamo T/T(Bonifico bancario), ma anche altri termini potrebbero essere negoziati.
4. Qual è il tuo ordine minimo?
Dipende da che cosa state comprando. Normalmente, 1 pz possono essere anche supplied.
5. Qual è il tempo di consegna?
FOB Qingdao o qualsiasi porto cinese : 20 giorni . Se sono presenti pezzi in magazzino , il nostro tempo di consegna è di soli 1-5 giorni.
6. E il controllo di qualità?
Abbiamo un sistema di controllo qualità perfetto per i prodotti perfetti. Un team che rileverà attentamente la qualità del prodotto e le specifiche, monitorando ogni processo di produzione fino al completamento dell'imballaggio , per garantire la sicurezza del prodotto nel contenitore.
Contattaci:
Fare clic su questo collegamento per contattarci