Informazioni di Base.
Inlet Size
120-450mm
Condition
New
certificazione
iso9001:2008
qualità
alta qualità
tempo di produzione
60 giorni
peso
25 t.
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
DL-600, DL-1000, DL-2000
Marchio
Duoling
Origine
China
Codice SA
8474209000
Capacità di Produzione
1set Per Two Month
Descrizione del Prodotto
Prezzo conveniente attrezzatura mineraria macchina frantumatrice per pietre portatile impianto di frantumazione Introduzione del frantumatore mobile Duoling progettato e prodotto con tecnologia brevettata e più avanzata, l'impianto di frantumazione mobile Duoling Series ha raggiunto il livello avanzato mondiale. Specifiche del frantumatore mobile Duoling
Consegna di Duoling Mobile Crusher casi di successo
DL | DuoLing |
J | Frantumatore a ganasce |
C | Frantumatore conico |
S | Screening |
F | Alimentatore |
IO | Frantumatore a impatto |
V | Frantumatore a impatto con albero verticale |
600 | Resa giornaliera 600 T (8 ore di lavoro giornaliere) |
1000 | Resa giornaliera 1000 T (8 ore di lavoro giornaliere) |
2000 | Resa giornaliera ~2000 T (8 ore di lavoro giornaliere) |
Serie | Modello | Attrezzatura | Apertura di alimentazione (mm) | CSS (mm) | Area di lavoro (mm) | Ponte | Avanzamento max . (Mm) | Capacità (t/h) | Dimensioni | Peso (t) | |
Lavoro | Trasporto | ||||||||||
DL-600 | DL-J600 | J-600 | 500*750 | 50-120 | - | - | 425 | 50-150 | 9070(L) 3440(L) 4725(A) | 9070(L) 3015(L) 4225(A) | 25 |
F-600 | - | - | 3700*900 | - | 450 | 200 | |||||
Telaio | Semi-rimorchio, ruota doppia ad albero singolo, supporto meccanico, sospensione, freno | ||||||||||
Velocità max.: 30 KM/H (strada liscia) | |||||||||||
DL-I/S600 | INTERSTATE 600 | 540*1170 | 20-40 | - | - | 350 | 70-120 | 15125(L) 4345(L) 5995(A) | 14870(L) 3445(L) 4335(A) | 37 | |
S-600 | - | - | 4280*1350 | 3 | 120 | 70-140 | |||||
Telaio | Semi-rimorchio, ruota doppia albero, supporto meccanico, sospensione, freno | ||||||||||
Velocità max.: 30 KM/H (strada liscia) | |||||||||||
DL-1000 | DL-J1000 | J-1000 | 600*900 | 75-180 | - | - | 500 | 65-190 | 9750(L) 3845(L) 4645(A) | 10010(L) 3100(L) 4200(A) | 33.5 |
F-1000 | - | - | 3700*1050 | - | 500 | 300 | |||||
Telaio | Semi-rimorchio, ruota doppia albero, supporto meccanico, sospensione, freno | ||||||||||
Velocità max.: 30 KM/H (strada liscia) | |||||||||||
DL-I/S1000 | INTERSTATE 1000 | 490*1520 | 20-40 | - | - | 350 | 100-160 | 14820(L) 7455(L) 5520(A) | 14300(L) 4330/4755(L) 4160/4335(A) | 48 | |
S-1000 | - | - | 3700*900 | 3 | 120 | 80-230 | |||||
Telaio | Semi-rimorchio, ruota doppia con albero triplo, supporto meccanico, sospensione, freno | ||||||||||
Velocità max.: 30 KM/H (strada liscia) | |||||||||||
DL-C/S1000 | C-1000 | 54*190 | 6-38 | - | - | 43-152 | 55-245 | 14685/14840(L) 4125/7455(L) 5730/5713(A) | 13640/13870(L) 3890/4330(L) 4330/4320(A) | 41/42 | |
S-1000 | - | - | 4880*1600 | 2/3 | 120 | 80-230 | |||||
Telaio | Semi-rimorchio, ruota doppia con albero triplo, supporto meccanico, sospensione, freno | ||||||||||
Velocità max.: 30 KM/H (strada liscia) | |||||||||||
DL-2000 | DL-J2000 | J-2000 | 800*1100 | 90-220 | - | - | 650 | 140-320 | 11830(L) 5000(L) 5365(A) | 12445(L) 3380(L) 4350(A) | 58.5 |
F-2000 | - | - | 4300*1220 | - | 650 | 400 | |||||
Telaio | Semi-rimorchio, ruota doppia con albero triplo, supporto meccanico, sospensione, freno | ||||||||||
Velocità max.: 30 KM/H (strada liscia) | |||||||||||
DL-C2000 | C-2000 | 25-230 | 6-45 | - | - | 20-184 | 80-440 | 9700(L) 3600(L) 4830(A) | 9700(L) 3600(L) 4230(A) | 32.5 | |
Telaio | Semi-rimorchio, ruota doppia albero, supporto meccanico, sospensione, freno | ||||||||||
Velocità max.: 30 KM/H (strada liscia) | |||||||||||
DL-S2000 | S-2000 | - | - | 4880*1562 | 3 | 200 | 200-525 | 10210(L) 3550(L) 4285(A) | 8750(L) 3550(L) 4200(A) | 18.5 | |
Telaio | Semi-rimorchio, ruota doppia ad albero singolo, supporto meccanico, sospensione, freno | ||||||||||
Velocità max.: 30 KM/H (strada liscia) |