- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | R | B | C | D |
ZC600 | 1450 | 1745 | 1000 | 1000 |
ZC1000 | 2150 | 2260 | 1400 | 1400 |
ZC1200 | 2320 | 2480 | 1580 | 1580 |
ZC1300 | 2750 | 2800 | 1765 | 1765 |
ZC1400 | 2830 | 2950 | 1950 | 1950 |
ZC1500 | 3280 | 3270 | 2200 | 2200 |
ZC1700 | 3660 | 3580 | 2280 | 2280 |
Modello | Tipo di cavità B | Dimensioni di alimentazione max (mm) | Scarica min Dimensioni porta (mim) | Motore | Materiale bordo chiuso- Uscita luce di scarico(mm)(TPH) | Peso (kg) | |||||||||
Potenza(kW) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
ZC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 75 | 5300 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5300 | |||
ZC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 102 | 10510 | ||||||
ZC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
ZC1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
ZC1400 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 330 | 420 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
ZC1500 | C | 235 | 22 | 220-250 | 240 | 265 | 300 | 400 | 510 | 570 | 37750 | ||||
M | 175 | 19 | 220-250 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 220-250 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 220-250 | 148 | 178 | 220 | 265 | 37750 | |||||||
ZC1700 | C | 360 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180220 | 260335 | 4430 |
IL Gruppo IMP, fondato nel 2021 con un capitale sociale di 30 milioni di yuan, ha sede a Xuzhou, nella provincia di Jiangsu., ha sede a Xuzhou, nella provincia di Jiangsu. Il Gruppo, in quanto azienda nazionale ad alta tecnologia, integra ricerca e sviluppo design, produzione e produzione, commercio internazionale, e-commerce e trasporti logistici. Trainato dall'innovazione tecnologica, IMP sviluppa continuamente più di 40 categorie di attrezzature meccaniche nuove e pratiche, come escavatori gommati, macchinari di perforazione, nuovi driver fotovoltaici per pali e altro ancora. La fabbrica occupa attualmente oltre 100 dipendenti, con una superficie di oltre 35,000 metri quadrati.
Dalla sua costituzione, IMP ha istituito un sistema completo di funzionamento del mercato e una catena del valore industriale. Sfruttando il modello innovativo di "Internet + produzione tradizionale", l'azienda ha raggiunto uno sviluppo sostenuto e rapido nella nuova industria del commercio elettronico transfrontaliero. Il Gruppo pone un forte accento sull'innovazione e la qualità dei prodotti, impegnandosi a modificare in modo intelligente, come l'applicazione di attrezzature per la movimentazione a distanza di pile, per garantire la sicurezza costruttiva. Inoltre, continua a introdurre nuove attrezzature di scavo, consentendo ai clienti di ottenere funzionalità multiple e una maggiore redditività.
Quando arriveranno le merci, comunicheremo con voi in modo tempestivo e vi forniremo una guida tecnica online per aiutarvi a capire come utilizzare i nostri prodotti. Se necessario, possiamo inviare i tecnici al sito per ricevere assistenza. Durante l'intero processo di assistenza,
Per qualsiasi domanda sul prodotto, contattateci ASAP, vi garantiamo di rispondervi entro 1 ora. Altre domande sono a disposizione per contattarci e per capire, ci impegneremo a fornirti assistenza.
D: Salve, siete produttori di macchinari per l'estrazione mineraria?
R: Sì, la nostra azienda accoglie calorosamente i clienti per visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento. Possiamo anche fornire campioni di prova, progettazione di miniere, produzione di attrezzature, assistenza post-vendita, ecc...
D: In quale paese sono stati esportati i prodotti?
R: Siamo stati esportati per 10 anni e abbiamo molti clienti e agenti nel mondo, come Medio Oriente, Malesia, Sud Africa, Canada, America, ecc...
D: Quali informazioni devono fornirci i clienti, in modo da poter fornire un preventivo e un servizio adeguati.
R: Quali minerali si separano?
Qual è la dimensione massima dei minerali grezzi?
Quanta capacità è necessaria all'ora per il progetto?
D: Quanto dura la garanzia delle vostre attrezzature? La sua azienda fornisce i ricambi?
A: Il periodo di garanzia delle attrezzature HYB è di un anno. E naturalmente vi forniremo i ricambi al minor costo.
D: Se ho bisogno della linea completa di lavorazione dei minerali, puoi aiutarci a costruirla?
R: Sì, possiamo aiutarvi a combinare una linea completa di lavorazione dei minerali e vi forniremo consigli professionali correlati per tutto il tempo che vi serve. Avevamo già costruito molti progetti minerari in Cina e in oltremare. HYB può impostare una linea di elaborazione completa come richiesto.