Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nel settore minerario e edilizio, il frantoio a mascelle nella fase principale della linea di produzione influisce direttamente sulla qualità e sul funzionamento dell'intera linea di produzione
Il frantoio a mascelle è un'attrezzatura di frantumazione ad alte prestazioni, prodotta dalla nostra azienda, che combina l'avanzata tecnologia tedesca con anni di esperienza nella produzione di attrezzature minerarie, portando innovazioni nella produzione e migliorando la qualità delle miniere e delle linee di produzione di pietra frantumatrice
Dettagli sul prodotto
Il frantumatore a ganasce presenta molti vantaggi, come un elevato rapporto di frantumazione, una granularità del prodotto uguale, una struttura semplice, condizioni di lavoro affidabili, una riparazione comoda ed un funzionamento economico. Può essere ampiamente utilizzato nelle opere di miniera, fonderia, materiali da costruzione, strada, ferrovia, Irrigazione, industria chimica, ecc. la resistenza alla compressione dei materiali da frantumare è inferiore a 320MPA.
Caratteristiche
1. Cavità di schiacciamento profonda ed efficienza energetica.
Capacità di supporto e stabilità elevate.
3. Tecnologia avanzata e lunga durata.
Manutenzione semplice grazie al sistema di lubrificazione centralizzato.
5. Struttura e manutenzione semplici.
6. Ampia gamma di regolazione della scarica e multiuso.
7. Poco rumore e polvere.
Caratteristiche dei vantaggi
Modello | Dimensioni alimentazione (mm) | Gatesize di scarico (mm) | Capacità (t/h) | Potenza motore(kw) | Dimensione totale(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
Certificati:
Contatto: