Mulino a sfere GM per macinazione di oro/rame/cemento

Type: Ball Mill
Motor Type: AC Motor
Motor Power: 45kw
Rotationl Speed: 38r/Min
Application: Mine
Materials: Gold

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
GM
Condition
New
dimensioni alimentazione
0-25mm
capacità
2.2-5.5t/h.
peso sfera
11,2 tonnellate
colore
rosso,grigio,rosso,bianco,ecc.
parte
sfere cr, piastra di rivestimento
uscita
0.075 mm
Pacchetto di Trasporto
in Container or in Bulk
Specifiche
1200*3800mm
Marchio
SDSD
Origine
Shandong, China
Codice SA
8474202000
Capacità di Produzione
100/Year

Descrizione del Prodotto

GM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement GrindingGM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement GrindingGM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement Grinding

Il mulino a sfere è l'attrezzatura chiave per frantumare il materiale dopo che è rotto.  Macinazione a secco o a umido di vari minerali e altri materiali macinanti.

 
GM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement Grinding
MATERIALE RESISTENTE ALL'USURA

Il rivestimento per mulino a sfere è realizzato in materiale resistente all'usura di alta qualità, resistente all'usura e a lunghi tempi di manutenzione

PARTICELLA REGOLABILE

La dimensione del prodotto è uniforme, la dimensione delle particelle è facile da regolare e la velocità di passaggio è elevata
GM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement Grinding


 
GM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement Grinding
PARTICELLA REGOLABILE

La dimensione del prodotto è uniforme, la dimensione delle particelle è facile da regolare e la velocità di passaggio è elevata

Modello Dimensioni (mm) Velocità tamburo(5/min) Peso sfera(t) Dimensioni alimentazione (mm) Capacità (t/h) potenza(kw) Dimensione(mm)(L*L*H) Peso(t)
GM0912 Φ900*1200 41.6 1.1 0-25 0.3-0.9 11 3843*1850*1400 4210
GM1232 Φ1200*3200 35.2 5.3 0-25 2.2-5.5 45 6340*2300*1850 11230
GM1328 Φ1300*2800 30.2 5.2 0-25 2.0-4.5 45 5435*2370*1880 11290
GM1530 Φ1500*3000 30.7 9.0 0-25 3.5-8.0 75 7730*2930*2060 16843
GM1830 Φ1800*3000 27 13.0 0-25 3.0-17.0 130 9525*3960*2250 29490
GM1840 Φ1800*4000 27 17.0 0-25 4.5-24.0 155 10252*3960*2250 32700
GM2130 Φ2100*3000 23.9 14.3 0-25 4.0-30.0 180 8475*4060*3400 41965
GM2170 Φ2100*7000 23.9 29.2 0-25 5.9-80 380 12640*4060*3400 59612
GM2265 Φ2200*6500 214 34.0 0-25 6-67 380 12700*5100*3890 64800
GM2445 Ф24004500 23.0 25.1 0-25 7.9-99.2 380 10570*5000*3970 72284
GM2742 Φ27004200 21.7 33.1 0-25 17.5-135 475 11175*5610*4500 90420
GM3070 Φ3000*7000 19.5 63.77 0-25 23-123.2 1250 18125*6830*5400 157000
GM3230 Φ3200*3000 18.7 33.2 0-25 50.0-90 500 11000*7200*5700 124000
GM3290 Φ3200*9000 18.5 93.69 0-25 28-217 1400 17800*7300*5700 171000
GM3645 Φ3600*4500 17.3 61.8 0-25 23-197 1250 15010*7230*6323 152000
GM3690 Φ3600*9000 17.3 123.5 0-25 31-345 1600 19710*7330*6323 227000
GM4070 Φ4000*7000 16.7 1154 0-25 30-320 2000 18100*7890*6730 350000

GM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement GrindingGM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement GrindingGM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement GrindingGM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement GrindingGM Ball Mill for Ore/Gold/Copper/Cement Grinding
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore