Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Frantumatore cono KL
I frantoi a cono Kinglink sono ampiamente utilizzati nelle miniere e nelle cave di tutto il mondo e si sono guadagnati una reputazione di robustezza e affidabilità. Sono disponibili due tipi principali di frantoi a cono: Il tipo standard per frantumazione grossolana. La testa corta Ty
Caratteristiche
I frantoi a cono Kinglink sono caratterizzati da una combinazione unica di velocità, tiro, forze di frantumazione e design a cavità. Questa combinazione è rinomata per la capacità superiore e la qualità superiore del prodotto, indipendentemente dalle applicazioni secondarie, terziarie e quaternarie. Collaudato sul campo da anni, i frantoi a cono Kinglink sono di alta qualità. Progettati per le vostre esigenze, i frantoi a cono Kinglink sono sicuri e facili da mantenere. Accesso rapido e semplice a tutti i componenti principali dall'alto, cilindri idraulici, senza materiale di supporto, crea un impatto notevole sui tempi di inattività della manutenzione ma anche sull'ambiente.
Vantaggi
- Elevata resistenza e struttura solida;
- Progettazione di elementi finiti;
- Elevata affidabilità e praticità deriva da un design eccellente;
- Alta capacità, basso costo e facile;
- Meno tempi di inattività.
Prestazioni personalizzate
Nell'ambiente dinamico di frantumazione e screening di oggi, Kinglink si è concentrato sul successo dei clienti. Ecco perché ascoltiamo i nostri clienti per scoprire cosa hanno bisogno per avere successo. Il frantoio a cono Kinglink è sicuramente una soluzione chiave per il vostro successo. Il frantoio a cono Kinglink consente di produrre prodotti più fini limitando le fasi di frantumazione, riducendo così l'investimento e risparmiando energia.
Maggiore produzione con meno energia
La semplicità di progettazione e la struttura robusta rendono i frantoi a cono Kinglink ideali per qualsiasi operazione di frantumazione. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di modelli di frantumatori a cono per una resa ottimale e una produzione conveniente. La densità nella camera di frantumazione aumenta, migliorando l'azione di frantumazione tra le particelle, con conseguente forma del prodotto superiore, elevato rapporto di riduzione e elevata capacità.
Specifiche
SERIE KL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Diametro | Dimensione alimentazione max (mm) | Dimensione minima di scarico (mm) | Potenza (kw) | Velocità | Peso (t) | Capacità (TPH) di scarico di dimensioni diverse (mm) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||||
KLC600 | 600 | 95 | 10 | 37-55 | 630 | 5.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
KLF600 | 600 | 72 | 6 | 37-55 | 630 | 5.3 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
KLC1000 | 1016 | 160 | 13 | 90-110 | 630 | 10.8 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
KLM1000 | 1016 | 115 | 10 | 90-110 | 630 | 10.8 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
KLF1000 | 1016 | 80 | 8 | 90-110 | 630 | 10.8 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | |||||
KLC1160 | 1143 | 180 | 13 | 110-132 | 630 | 16 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
KLM1160 | 1143 | 130 | 10 | 110-132 | 630 | 16 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
KLF1160 | 1143 | 90 | 10 | 110-132 | 630 | 16 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
KLC1300 | 1296 | 200 | 16 | 132-160 | 610 | 23 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
KLM1300 | 1296 | 150 | 13 | 132-160 | 610 | 23 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
KLF1300 | 1296 | 102 | 10 | 132-160 | 610 | 23 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
KLC1380 | 1372 | 215 | 19 | 185-220 | 610 | 27 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
KLM1380 | 1372 | 160 | 16 | 185-220 | 610 | 27 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
KLF1380 | 1372 | 115 | 13 | 185-220 | 610 | 27 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
KLC1500 | 1524 | 235 | 22 | 220-250 | 560 | 37.8 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
KLM1500 | 1524 | 175 | 19 | 220-250 | 560 | 37.8 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
KLF1500 | 1524 | 130 | 13 | 220-250 | 560 | 37.8 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
KLC1680 | 1676 | 267 | 22 | 250-300 | 560 | 44.3 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
KLM1680 | 1676 | 203 | 16 | 250-300 | 560 | 44.3 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
KLF1680 | 1676 | 140 | 13 | 250-300 | 560 | 44.3 | 180 | 220 | 260 | 335 |
* capacità basata su alimentazione continua regolata di calcare secco pulito di durezza normale con una densità apparente di 1.6 ton/m3. La capacità può variare in funzione delle dimensioni e della natura della roccia e delle condizioni di lavoro dell'impianto.