Informazioni di Base.
Model No.
SJ Series, SC Series, SG Series, SCH Series
Inlet Size
250 X 1800mm
Condition
New
Warranty
1 Year
capacità
30 -1200 tonnellate/ora
certificazione
ISO2000:2015
Pacchetto di Trasporto
Pallets or Polywood Cases
Marchio
Hanlinsky
Origine
Changsha, China
Codice SA
847420
Descrizione del Prodotto
La nostra azienda
Hunan Hanlinsky International Corporation è un fornitore e sostenitore cinese leader di macchinari minerari di alta qualità, parti soggette a usura per frantoi, nuovi materiali Bi-metal e MMC, sistemi di perforazione di rocce e relativi servizi per l'industria mineraria e metallurgica. L'azienda fornisce soluzioni complete, economiche e sostenibili per i partner globali.
I frantoi a mascelle serie SJ Hanlinsky sono utilizzati principalmente per frantumazione grossolana e frantumazione media per attività estrattive, materiali edili e costruzioni infrastrutturali. Nella maggior parte dei casi, vengono lavorati come frantoi primari per effettuare la prima fase di riduzione delle dimensioni e preparare l'alimentazione per i frantoi secondari in un processo di frantumazione e vagliatura.
Parametri tecnici
Modello | Apertura di alimentazione (mm) | Max. Alimentazione (mm) | Capacità (t/h) | C. impostazione laterale (mm) | Potenza del motore (KW) | Dimensioni complessive (L × L × A) (MM) | Peso (kg) |
SJ600 | 400 x 600 | 340 | 30 - 100 | 40 - 100 | 30 | 1 585 × 1 740 × 1 586 | 7,100 |
SJ750 | 500 x 750 | 425 | 60 - 180 | 50 - 120 | 55 | 1 955 × 1 890 × 1 920 | 11,800 |
SJ900 | 600 x 900 | 500 | 80 - 300 | 60 - 160 | 75 | 2 246 × 2 180 × 2 371 | 15,000 |
SJ1100 | 750 x 1060 | 630 | 120 - 410 | 80 - 200 | 110 | 2 994 × 2 409 × 2 831 | 26,000 |
SJ1200 | 900 x 1200 | 750 | 250 - 570 | 100 - 220 | 132 | 3 340 × 2 756 × 3 260 | 43,000 |
SJ1500 | 1200 x 1500 | 1,020 | 450 - 920 | 160 - 320 | 220 | 4 610 × 3 348 × 3 880 | 82,000 |
SJ1800 | 1500 x 1800 | 1,200 | 600 - 1200 | 220 - 350 | 355 | 4 700 × 3 830 × 4 695 | 125,000 |
SJ250X1000 | 250 x 1000 | 210 | 20 - 60 | 15 - 50 | 37 | 1 567 × 1 996 × 1 380 | 6,800 |
SJ250X1200 | 250 x 1200 | 210 | 35 - 80 | 15 - 50 | 37 | 1 612 × 2 226 × 1 430 | 7,500 |
SJ350X750 | 350 x 750 | 300 | 25 - 60 | 15 - 50 | 30 | 1 555 × 1 860 × 1 660 | 6,500 |
SJ350X1300 | 350 x 1300 | 300 | 40 - 140 | 20 - 90 | 75 | 1 820 × 2 335 x 1 663 | 11,000 |
Caratteristiche
1. Struttura semplice, prestazioni elevate e produttività elevata.
2. Motore elettrico WEG con cinghie trapezoidali e supporto motore con fissaggio di ancoraggio.
3. Armadio di avviamento con chiave Schneid. Impianto elettrico.
4. Migliorate dalle liner Mn18Cr2 per una lunga durata.
5. Facile installazione e manutenzione;
Riferimento progetti