Informazioni di Base.
Model No.
AM938J69
Finished Surface
Outer Surface Process
Certification
CE, ISO
Condition
New
Color
Blue
Pacchetto di Trasporto
Nude Packing
Specifiche
AM938J69
Marchio
ANVIK
Origine
Henan
Codice SA
8474209000
Capacità di Produzione
100sets/Year
Descrizione del Prodotto
Applicazione
L'impianto di frantumazione mobile è ampiamente utilizzato nelle industrie metallurgiche, chimiche, dei materiali da costruzione, idroelettriche, dove i siti di lavoro devono spostarsi da un luogo all'altro, specialmente per quanto riguarda gli aggregati per progetti autostradali, ferroviari e idroelettrici. I clienti possono scegliere configurazioni diverse in base alle loro specifiche esigenze.
Vantaggi
1. Trasporto semplice, costo ridotto e ampia applicazione;
Tempi di assemblaggio brevi, combinazione flessibile e installazione comoda;
3. Struttura compatta ed eccellenti prestazioni di frantumazione;
4. Ingombro ridotto e costi di esercizio ridotti.
Specifiche tecniche
Foto alla nostra cava del cliente
Foto presso la nostra fabbrica
L'impianto di frantumazione mobile è ampiamente utilizzato nelle industrie metallurgiche, chimiche, dei materiali da costruzione, idroelettriche, dove i siti di lavoro devono spostarsi da un luogo all'altro, specialmente per quanto riguarda gli aggregati per progetti autostradali, ferroviari e idroelettrici. I clienti possono scegliere configurazioni diverse in base alle loro specifiche esigenze.
Vantaggi
1. Trasporto semplice, costo ridotto e ampia applicazione;
Tempi di assemblaggio brevi, combinazione flessibile e installazione comoda;
3. Struttura compatta ed eccellenti prestazioni di frantumazione;
4. Ingombro ridotto e costi di esercizio ridotti.
Specifiche tecniche
Modello | Alimentatore vibrante | Frantumatore a ganasce | Trasportatore a nastro | Telaio | Capacità (t/h) | Dimensioni complessive (l*w*h)(mm) |
AM724J46 | GZT0724 | PE400×600 | B650×8 M. | Asse doppio | 15-60 | 10500×2800×3700 |
AM938J57 | ZSW380X95 | PE500×750 | B650×8 M. | Asse doppio | 40-100 | 13000×2900×4100 |
AM938J69 | ZSW380X95 | PE600×900 | B800×8 M. | Asse doppio | 60-140 | 13200×2900×4600 |
AM1149J710 | ZSW490X110 | PE750×1060 | B1000×8 M. | Triassi | 90-230 | 15000×2900×5700 |
AM1349J912 | ZSW490X130 | PE900×1200 | B1200×8 M. | Quattro assi | 150-350 | 17000×3100×5800 |
Modello | Schermo vibrante | Frantumatore conico | Trasportatore a nastro | Telaio | Capacità (t/h) | Dimensioni complessive (l*w*h)(mm) |
AM1235Y900 | 3YA1235 | PYB900 | B650×7M | Asse doppio | 50-90 | 13700×2800×5700 |
AM2160Y1200 | 3YA1848 | PYB1200 | B800×7M | Asse doppio | 110-200 | 15200×3500×6450 |
AM1848S36 | 3YA1548 | PSGB0918 | B650×7M | Asse doppio | 80-120 | 13700×3150×5700 |
AM1860S51 | 3YA2160 | PSGB1321 | B1000×8 M. | Triassi | 130-220 | 15200×3150×6400 |
Modello | Schermo vibrante | Frantumatore a impatto | Trasportatore a nastro | Telaio | Capacità (t/h) | Dimensioni complessive (l*w*h)(mm) |
AM1235F1007 | 3YA1235 | PF1007 | B650×7M | Asse doppio | 15-60 | 10800×2480×5170 |
AM1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B650×7M | Asse doppio | 50-90 | 12700×2800×5700 |
AM1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650×7M | Asse doppio | 70-130 | 13500×3150×6000 |
AM1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800×8 M. | Asse doppio | 90-180 | 15500×3150×6400 |
AM2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000×8 M. | Triassi | 120-250 | 16200×3500×6700 |
AM2460F1315 | 3YA2460 | PF1320 | B1400×8 M. | Quattro assi | 160-350 | 16200×3500×6700 |
Foto alla nostra cava del cliente
Foto presso la nostra fabbrica