Frantumatore portatile per martelli parasassi ad alte prestazioni

Type: Hammer Crusher
Motor Type: AC Motor
Motor Power: 15kw
Application: Mine
Materials: Limestone
Outlet Size: 18-48mm

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
Hmmer Crusher
Inlet Size
250×400mm
Condition
New
Warranty
12 Months
After-sales Service
15 Months
capacità (t/h)
Max.50t/H
componenti principali
motore, pompa
punti di forza per la vendita
facile da usare
colore
requisiti dei clienti
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
standard size
Marchio
XINTU
Origine
China
Codice SA
847420

Descrizione del Prodotto

              Pressa a martelli a percussione Hot Selling dalla Cina  
Il frantumatore a martello viene utilizzato per frantumare materiali mediamente duri con scarsa abrasività e la resistenza alla compressione dei materiali da frantumare non deve superare i 100 MPa e il contenuto di acqua deve essere inferiore al 15%. I materiali del frantumatore a martello sono carbone, sale, gesso, gesso, piastrelle e calcare, nonché la struttura delle fibre e il legno e la carta rotti con forte elasticità e tenacità.

No Nome Modello Specifiche Principali prestazioni tecniche Capacità di produzione (t/h) Potenza (KW) Peso
(t)
Dimensioni (mm)
1 Frantumatore a martello PC-64 Φ600 * 400 Alimentazione <100 mm, scarico <15 mm 12-15 18 1.3 1935 * 1100 * ll22
2 Frantumatore a martello PC-86 Φ800 * 600 Alimentazione <200 mm, scarico <10 mm 18-24 55 2.5 2523*1525*1020
3 Frantumatore a martello PC-0808 Φ800 * 800 Alimentazione 50 mm, scarico <12 m. 15-20 55 5.18 1590*1935*1390
4 Frantumatore a martello PC-108 Φ1000 * 800 Alimentazione <200 mm, scarico <13 mm 20-50 110 6.5 3514*2230*1515
5 Frantumatore a martello PC-1010 Φ1000 * 1000 Alimentazione <200 mm, scarico <13 mm 40-60 115 7.6 2230*2220*1515
6 Frantumatore di tipo contatore PFC-1210 Φ1250 * 1000 Alimentazione <200 mm, scarico <10 mm, velocità rotore 73Qr/min 60-80 130 14.4 2408*2247*2392
7 Frantumatore di tipo contatore PFC-1412 Φ1400 * 1200 Alimentazione <250 mm, scarico <20 mm, velocità rotore 54Qr/min 70-100 150 17.5 2500*2625*2760
8 Frantumatore di tipo contatore PFC-1616 Φ1600 * 1600 Alimentazione <800 mm, scarico <20 mm, velocità rotore 55Qr/min 150-220 315 34 2840*3380*3120
9 Frantumatore di tipo contatore PFC-2018 Φ2000 * 1800 Alimentazione <800 mm, scarico <25 nm, velocità rotore 551 giri/min 350-450 630 75.1 7400*3700*4511
10 Frantumatore a martello monostadio TPCD-1412 Φ1420 * 1200 Alimentazione <600*600*900 mm, scarico <25 mm (10% dello schermo rimanente) 70-120 185 25.39 3285*3104*3039
11 Frantumatore a martello monostadio TPCD-1616 Φ1650 * 1640 Alimentazione <800 mm, dimensioni di scarico < 25 mm 95% 160-220 315+5.5 41 3420*3300*3230
12 Frantumatore a martello monostadio TPCD-2022 Φ2000 * 2200 Alimentazione < 1500 mm, scarico < 25 mm, velocità mandrino 370 giri/min 400-600 800+45 145 6000*5000*4800

High Performance Portable Stone Hammer Mill Crusher

High Performance Portable Stone Hammer Mill CrusherHigh Performance Portable Stone Hammer Mill CrusherIl prezzo di momicratore di martello a caldo di vendita mfg di mfg di cina  è principalmente usato per frantumare i tipi di pietre minerarie principalmente, e la più grande resistenza alla compressione del materiale da frantumare è 320Mpa. Il frantoio a mascelle è ampiamente utilizzato in miniera, industria metall-chirurgica, materiali da costruzione, autostrada, ferrovia, e industria chimica.
High Performance Portable Stone Hammer Mill Crusher
High Performance Portable Stone Hammer Mill Crusher
High Performance Portable Stone Hammer Mill CrusherHigh Performance Portable Stone Hammer Mill CrusherHigh Performance Portable Stone Hammer Mill CrusherHigh Performance Portable Stone Hammer Mill CrusherHigh Performance Portable Stone Hammer Mill Crusher

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore