Informazioni di Base.
Model No.
FC-NNN4
certificazione
iso9001, iatf16949
Pacchetto di Trasporto
Wrapping and According to Customer′s Requirements
Specifiche
150*120(D*H)
Marchio
FCC
Origine
Zhenjiang, China
Codice SA
8412299090
Capacità di Produzione
100000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Profilo aziendale:
Fondata nel 2009, Jiangsu Union-max Machinery& EquipmentTechnologies Co., Ltd è specializzata nella produzione e fornitura di componenti meccanici di alta qualità. Union-Max si trova nella città di Suqian, dove è integrato con infrastrutture ben sviluppate e sistemi di trasporto, fornendo all'azienda una maggiore efficienza. Tutti i dipendenti e i manager di UNION-MAX condividono il valore che l'impegno, la cooperazione e l'innovazione ci guideranno verso il successo, dopo anni di pratiche commerciali diligenti incentrate sulla qualità.
Dettagli del prodotto | ||
Specifiche | Produzione OEM - secondo il disegno o il campione del cliente. | |
Colata continua | 0.1 KG | |
Standard di colata | ISO,DIN,AISI,ASTM,BS,JIS,EN,AS, ECC. | |
Tolleranza di fusione | CT7-CT8 | |
ruvidità della superficie | Ra0.05-Ra50. | |
Trattamento termico | Normalizzazione, ricottura, tempra, rinvenimento, ecc. | |
Materiale di fusione | Ferro duttile di alta qualità(QT500-6)/(QT800-5)/(QT600-5), ferro grigio, acciaio inox, acciaio al carbonio | |
Processo di colata | Colata di sabbia | Sabbia di resina |
Sabbia rivestita | ||
Sabbia di creta | ||
Sabbia rivestita a base di ferro | ||
investimento casting | ||
fusione della schiuma persa | ||
fusione del processo a vuoto | ||
Fine | Sabbiatura,zincatura,zincatura H.D..Galvanizzazione,verniciatura a spruzzo,passivazione,lucidatura,elettroforesi,lavorazione,ecc. | |
controllo delle dimensioni | CMM, macchina di proiezione, pinze, calibro di altezza, calibro micrometrico, calibro interno, calibro ad angolo e a r, calibro personalizzato, ecc. | |
applicazione del prodotto | automobile,ferrovia,costruzione,minerario,macchine agricole,macchine minerarie,macchine petrolifere,macchine ingegneristiche,costruzioni navali,ecc. | |
ciclo di produzione dei campioni | 45-50 giorni lavorativi |
Panoramica di fabbrica
1.informazioni generali su Susun/Union Max
2.certificazioni
3.Attrezzature da laboratorio
Sito/strutture e ambiente
5.prodotti e ispezione finale